Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 2,4 | Русский язык | | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2,4 | Литературное чтение | | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2,4 | Математика | | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2,4 | Окружающий мир | | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
| 4 | Русский язык | районная олимпиада младших школьников | 1 | |
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 2 | Русский язык | | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Литературное чтение | | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Математика | | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Окружающий мир | | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Русский язык | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Литературное чтение | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Математика | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Окружающий мир | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Участие в ГИА: организатор в аудитории
(Свидетельство)
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 1 | Русский язык | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | Литературное чтение | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | Математика | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | Окружающий мир | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | Музыка | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | ИЗО | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | Трудовое обучение | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | Физическая культура | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Русский язык | | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|